Winner since 1896
Year | Winner |
---|---|
2022 | Arnaud DÉMARE |
2021 | Arnaud DÉMARE |
2020 | Casper PEDERSEN |
2019 | Jelle WALLAYS |
2018 | Søren KRAGH ANDERSEN |
2017 | Matteo TRENTIN |
2016 | Fernando GAVIRIA |
2015 | Matteo TRENTIN |
2014 | Jelle WALLAYS |
2013 | John DEGENKOLB |
2012 | Marco MARCATO |
2011 | Greg VAN AVERMAET |
2010 | Oscar FREIRE |
2009 | Philippe GILBERT |
2008 | Philippe GILBERT |
2007 | Alessandro PETACCHI |
2006 | Frédéric GUESDON |
2005 | Erik ZABEL |
2004 | Erik DEKKER |
2003 | Erik ZABEL |
2002 | Jakob PIIL |
2001 | Richard VIRENQUE |
2000 | Andrea TAFI |
1999 | Marc WAUTERS |
1998 | Jacky DURAND |
1997 | Andrei TCHMIL |
1996 | Nicola MINALI |
1995 | Nicola MINALI |
1994 | Erik ZABEL |
1993 | Johan MUSEEUW |
1992 | Hendrik REDANT |
1991 | Johan CAPIOT |
1990 | Rolf SORENSEN |
1989 | Jelle NIJDAM |
1988 | Peter PIETERS |
1987 | Adri VAN DER POEL |
1986 | Phil ANDERSON |
1985 | Ludo PEETERS |
1984 | Sean KELLY |
1983 | Ludo PEETERS |
1982 | J.-L. VANDENBROUCKE |
1981 | Jan RAAS |
1980 | Daniel WILLEMS |
1979 | Joop ZOETEMELK |
1978 | Jan RAAS |
1977 | Joop ZOETEMELK |
1976 | Ronald DE WITTE |
1975 | Freddy MAERTENS |
1974 | Francesco MOSER |
1973 | Rik VAN LINDEN |
1972 | Noël VANTYGHEM |
1971 | Rik VAN LINDEN |
1970 | Jürgen TSCHAN |
1969 | Herman VANSPRINGEL |
1968 | Guido REYBROECK |
1967 | Rik VAN LOOY |
1966 | Guido REYBROECK |
1965 | Gerben KARSTENS |
1964 | Guido REYBROECK |
1963 | Joop DE ROO |
1962 | Joop DE ROO |
1961 | Joseph WOUTERS |
1960 | Jo DE HAAN |
1959 | Rik VAN LOOY |
1958 | Gilbert DE SMET |
1957 | Alfred DE BRUYNE |
1956 | Albert BOUVET |
1955 | Jacques DUPONT |
1954 | Gilbert SCODELLER |
1953 | Jozef SCHILS |
1952 | Raymond GUEGAN |
1951 | Jacques DUPONT |
1950 | André MAHE |
1949 | Albert RAMON |
1948 | Louis CAPUT |
1947 | Brik SCHOTTE |
1946 | Brik SCHOTTE |
1945 | Paul MAYE |
1944 | Lucien TEISSEIRE |
1943 | Gaby GAUDIN |
1942 | Paul MAYE |
1941 | Paul MAYE |
1939 | Frans BONDUEL |
1938 | Jules ROSSI |
1937 | Gustave DANNEELS |
1936 | Gustave DANNEELS |
1935 | René LE GREVES |
1934 | Gustave DANNEELS |
1933 | Jules MERVIEL |
1932 | Julien MOINEAU |
1931 | André LEDUCQ |
1930 | Jean MARECHAL |
1929 | Nicolas FRANTZ |
1928 | Den. VERSCHUEREN |
1927 | Henri SUTER |
1926 | Henri SUTER |
1925 | Den. VERSCHUEREN |
1924 | Louis MOTTIAT |
1923 | Paul DEMAN |
1922 | Henri PELISSIER |
1921 | Francis PELISSIER |
1920 | Eugène CHRISTOPHE |
1919 | Hector THIBERGHIEN |
1918 * | Charles MANTELET |
1917 * | Philippe THYS |
1914 | Oscar EGG |
1913 | Charles CRUPELANDT |
1912 | Louis HEUSGHEM |
1911 | Octave LAPIZE |
1910 | François FABER |
1909 | François FABER |
1908 | Omer BEAUGENDRE |
1907 | Georges PASSERIEU |
1906 | Lucien PETIT-BRETON |
1901 | Jean FISCHER |
1896 | Eugène PRÉVOST |
* Une épreuve organisée sur Tours-Paris à deux reprises pendant la Première Guerre mondiale a donné les résultats suivants : | |
1918 | Charles DERUYTER |
1917 | Philippe THYS |