Chartres > Tours
06/10/2024 - 213,8 km - Plat
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 46km/h | 44km/h | 42km/h | |||
FRANCE | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||||
EURE-ET-LOIR (28) | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||||
VC CHARTRES | 213.8 | 0 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||
D935 LE COUDRAY | 213.8 | 0 | 12:04 | 12:04 | 12:03 | ||
MORANCEZ (D935-VC-D150 3-D935) | 213.8 | 0 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | ||
CHARTRES | 213.8 | 0 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||
DAMMARIE (D935-D127) | 209 | 4.8 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | ||
D127 FRESNAY-LE-COMTE (près) | 204 | 9.8 | 12:23 | 12:23 | 12:24 | ||
LE GAULT-SAINT-DENIS | 197.3 | 16.5 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | ||
Carrefour D127-D14 2 | 190.7 | 23.1 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | ||
D14 2 PRÉ-SAINT-ÉVROULT | 188.7 | 25.1 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | ||
Gérainville | 185.9 | 27.9 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | ||
BONNEVAL (D14 2-VC-D27-D27 2-D17) | 183.2 | 30.6 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | ||
D17 Guibert | 179.1 | 34.7 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | ||
LOGRON (D17-D23) | 170.2 | 43.6 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | ||
D23 Zone de collecte n°1 | 169.5 | 44.3 | 13:08 | 13:10 | 13:13 | ||
LANNERAY | 162.9 | 50.9 | 13:16 | 13:19 | 13:23 | ||
Touchémont (D23-D927-D23) | 160.9 | 52.9 | 13:19 | 13:22 | 13:26 | ||
SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE (D23-D363 6-D23) | 155.5 | 58.3 | 13:26 | 13:29 | 13:33 | ||
CLOYES-SUR-LE-LOIR (D23-D35-D8 1) | 151.9 | 61.9 | 13:31 | 13:34 | 13:38 | ||
D8 1 La Petite Campagne | 148.9 | 64.9 | 13:35 | 13:38 | 13:43 | ||
LOIR-ET-CHER (41) | 13:37 | 13:41 | 13:45 | ||||
D24 L'Estriverde (FONTAINE-RAOUL) | 144.4 | 69.4 | 13:40 | 13:45 | 13:49 | ||
LA VILLE-AUX-CLERCS (D24-D12-D141) | 136.5 | 77.3 | 13:51 | 13:55 | 14:00 | ||
D141 Carrefour D141-D357-D141 | 132.1 | 81.7 | 13:56 | 14:01 | 14:07 | ||
Carrefour D141-D141 A | 129.6 | 84.2 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | ||
D141 A RAHART (D141 A-C4) | 129.1 | 84.7 | 14:00 | 14:05 | 14:11 | ||
C4 Espéreuse (C4-C9) | 127.2 | 86.6 | 14:03 | 14:08 | 14:14 | ||
C9 Carrefour C9-D36 | 125.9 | 87.9 | 14:05 | 14:10 | 14:16 | ||
D36 La Jousselinière | 124.2 | 89.6 | 14:07 | 14:12 | 14:18 | ||
SAINT-OUEN (D36-VC) | 121.2 | 92.6 | 14:11 | 14:16 | 14:22 | ||
VC VENDÔME(VC-D957 A-VC-D16) | 120 | 93.8 | 14:12 | 14:18 | 14:24 | ||
Passage à niveau : n° 127 | 118.8 | 95 | 14:14 | 14:20 | 14:26 | ||
VENDÔME | 115.9 | 97.9 | 14:18 | 14:23 | 14:30 | ||
D16 SAINTE-ANNE | 111.8 | 102 | 14:23 | 14:29 | 14:36 | ||
CRUCHERAY | 108.7 | 105.1 | 14:27 | 14:33 | 14:40 | ||
PRAY | 101.9 | 111.9 | 14:36 | 14:42 | 14:50 | ||
LANCÔME | 98.4 | 115.4 | 14:41 | 14:47 | 14:55 | ||
Villeneuve | 95.5 | 118.3 | 14:44 | 14:51 | 14:59 | ||
FRANÇAY (D16-D108) | 94.9 | 118.9 | 14:45 | 14:52 | 15:00 | ||
D108 HERBAULT (D108-D766-D107) | 93.2 | 120.6 | 14:47 | 14:54 | 15:02 | ||
D107 SANTENAY | 88 | 125.8 | 14:54 | 15:01 | 15:10 | ||
Zone de collecte | 87.5 | 126.3 | 14:55 | 15:02 | 15:10 | ||
La Basse Prunière | 87.3 | 126.5 | 14:55 | 15:02 | 15:11 | ||
La Prunière | 86.7 | 127.1 | 14:56 | 15:03 | 15:11 | ||
INDRE-ET-LOIRE (37) | 14:58 | 15:06 | 15:14 | ||||
D55 DAME-MARIE-LES-BOIS (D55-D74) | 80.7 | 133.1 | 15:04 | 15:11 | 15:20 | ||
D74 Fleuray | 75.7 | 138.1 | 15:10 | 15:18 | 15:27 | ||
CANGEY (D74-VC-C12) | 71.8 | 142 | 15:15 | 15:24 | 15:33 | ||
Carrefour C12-VC | 69.2 | 144.6 | 15:18 | 15:27 | 15:36 | ||
VC LIMERAY (VC-D201-C9-VC-C14-D31) | 68.8 | 145 | 15:19 | 15:28 | 15:37 | ||
C9 Côte de Limeray | 67.4 | 146.4 | 15:21 | 15:30 | 15:39 | ||
10 | Début du chemin de vigne de Limeray | 67.1 | 146.7 | 15:21 | 15:30 | 15:40 | |
Fin de chemin de vigne | 66.2 | 147.6 | 15:22 | 15:31 | 15:41 | ||
D31 Carrefour D31-D1 | 63.6 | 150.2 | 15:26 | 15:35 | 15:45 | ||
D1 Carrefour D1-VC | 62.5 | 151.3 | 15:27 | 15:36 | 15:46 | ||
POCÉ-SUR-CISSE (D1-VC-D431) | 62.5 | 151.3 | 15:27 | 15:36 | 15:46 | ||
9 | Début du chemin de vigne de Pocé-sur-Cisse | 61.5 | 152.3 | 15:29 | 15:38 | 15:47 | |
Fin de chemin de vigne | 60.4 | 153.4 | 15:30 | 15:39 | 15:49 | ||
D431 AMBOISE (D431-D952) | 59 | 154.8 | 15:32 | 15:41 | 15:51 | ||
D952 Carrefour D952-D5 | 57 | 156.8 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | ||
D5 NAZELLES-NÉGRON (D5-D1) | 55.7 | 158.1 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | ||
D1 La Bardouillère | 53.3 | 160.5 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | ||
Carrefour D1-VC | 51.3 | 162.5 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | ||
VC Côte de Goguenne | 50.5 | 163.3 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | ||
8 | Début du chemin de vigne de la Grosse Pierre | 50.5 | 163.3 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | |
Fin de chemin de vigne | 49 | 164.8 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | ||
C136 Vallée de Raye (C136-D79) | 47.1 | 166.7 | 15:47 | 15:57 | 16:08 | ||
D79 Carrefour D79-VC | 46.3 | 167.5 | 15:48 | 15:58 | 16:09 | ||
7 | Début du chemin de vigne du Château de Valmer | 46.2 | 167.6 | 15:49 | 15:58 | 16:09 | |
Fin de chemin de vigne | 45.8 | 168 | 15:49 | 15:59 | 16:10 | ||
CHANÇAY | 44.6 | 169.2 | 15:51 | 16:01 | 16:12 | ||
Côte du Bois de Chancay | 43.6 | 170.2 | 15:52 | 16:02 | 16:13 | ||
6 | Début du chemin de vigne de Chançay à Reugny | 43.1 | 170.7 | 15:53 | 16:03 | 16:14 | |
REUGNY | 42.6 | 171.2 | 15:53 | 16:03 | 16:14 | ||
Fin de chemin de vigne | 42.1 | 171.7 | 15:54 | 16:04 | 16:15 | ||
Zone de collecte | 41.6 | 172.2 | 15:55 | 16:05 | 16:16 | ||
La Galinière | 41.1 | 172.7 | 15:55 | 16:05 | 16:17 | ||
Vallée de Cousse | 40.2 | 173.6 | 15:56 | 16:07 | 16:18 | ||
Carrefour VC-D62-D76 | 39.1 | 174.7 | 15:58 | 16:08 | 16:20 | ||
D76 Carrefour D76-VC | 36.7 | 177.1 | 16:01 | 16:11 | 16:23 | ||
VC VERNOU-SUR-BRENNE | 36.6 | 177.2 | 16:01 | 16:12 | 16:23 | ||
Vallée du Vau | 34.2 | 179.6 | 16:04 | 16:15 | 16:27 | ||
Côte de la Vallée du Vau | 33.1 | 180.7 | 16:06 | 16:16 | 16:28 | ||
5 | Début du chemin de vigne de Noizay | 32.9 | 180.9 | 16:06 | 16:17 | 16:28 | |
Fin de chemin de vigne | 32.3 | 181.5 | 16:07 | 16:17 | 16:29 | ||
Carrefour VC-D78 à droite | 32 | 181.8 | 16:07 | 16:18 | 16:30 | ||
D78 NOIZAY (D78-D1-D78) | 31.6 | 182.2 | 16:08 | 16:18 | 16:30 | ||
Carrefour D78-VC à droite | 30.2 | 183.6 | 16:09 | 16:20 | 16:32 | ||
4 | Début du chemin de vigne des Épinettes | 30.1 | 183.7 | 16:10 | 16:20 | 16:32 | |
Fin de chemin de vigne | 28.9 | 184.9 | 16:11 | 16:22 | 16:34 | ||
VC Côte de la Rochère | 27.9 | 185.9 | 16:12 | 16:23 | 16:35 | ||
3 | Début du chemin de vigne de Vernou | 27.9 | 185.9 | 16:12 | 16:23 | 16:36 | |
Fin de chemin de vigne | 27 | 186.8 | 16:14 | 16:25 | 16:37 | ||
VERNOU-SUR-BRENNE (VC-D1-D46) | 26.8 | 187 | 16:14 | 16:25 | 16:37 | ||
D46 Carrefour D46-VC | 23.3 | 190.5 | 16:18 | 16:30 | 16:42 | ||
VC Côte de la Vallée Chartier | 22.6 | 191.2 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | ||
2 | Début du chemin de vigne du Peu Morier | 22.4 | 191.4 | 16:20 | 16:31 | 16:43 | |
Fin de chemin de vigne | 20.8 | 193 | 16:22 | 16:33 | 16:46 | ||
VOUVRAY (VC-D47-VC) | 17.9 | 195.9 | 16:25 | 16:37 | 16:50 | ||
Côte de Vouvray | 17.2 | 196.6 | 16:26 | 16:38 | 16:51 | ||
ROCHECORBON (VC-D77-VC) | 14.1 | 199.7 | 16:30 | 16:42 | 16:55 | ||
1 | Début du chemin de vigne de Rochecorbon | 13.8 | 200 | 16:31 | 16:43 | 16:56 | |
Fin de chemin de vigne | 13 | 200.8 | 16:32 | 16:44 | 16:57 | ||
Côte de Rochecorbon | 10.6 | 203.2 | 16:35 | 16:47 | 17:00 | ||
La Cholterie | 9.8 | 204 | 16:36 | 16:48 | 17:01 | ||
Saint-Georges (VC-D952) | 9.1 | 204.7 | 16:37 | 16:49 | 17:02 | ||
D952 Zone de collecte | 8.8 | 205 | 16:37 | 16:49 | 17:03 | ||
TOURS (D952-VC-D952) | 8.4 | 205.4 | 16:38 | 16:50 | 17:03 | ||
SAINT-CYR-SUR-LOIRE (D952-VC) | 4.8 | 209 | 16:42 | 16:55 | 17:08 | ||
VC TOURS (VC-D751-VC) (entrée) | 4.1 | 209.7 | 16:44 | 16:56 | 17:10 | ||
TOURS (avenue de Grammont) | 0 | 213.8 | 16:49 | 17:02 | 17:15 |
Suivez-nous
Recevez les informations exclusives de Paris-Tours